
ririnco
1,434
TKTKJU0597
バックゴムウエストベルトジャンプスーツ
¥7,340
10%¥6,606税込
商品割引
-¥734
ポイント還元
※購入時、会員ランクに応じてポイントを付与
配送情報
送料
送料無料の特典商品です。
お届けまでの日数
商品準備期間:注文確定後3~5営業日以内に入庫予定
商品配送期間:出庫後2-3営業日以内にお届け予定
商品配送期間:出庫後2-3営業日以内にお届け予定
商品準備期間とは、注文確定後仕入れ先に発注し商品を仕入れする期間のことです。
仕入れ先の予定により入庫・配送遅延が生じることがございます。
COLOR
SIZE
詳細情報
レビュー
おすすめ
着用しやすいジャンプスーツ'
MD COMMENT
カジュアルシックなムードとして着用しやすい
ジャンプスーツアイテムをご紹介しちゃいます🎐
耐久性に優れた生地になっているからキレイな
フィット感で着用しやすくて丁度良いショートな
丈感になっていてルーズなフィット感だから短過ぎず
ラフに着用しやすい1枚✨ベルトがセットになった
アイテムでより一層ムードのある着用が可能🌊
SIZE TIP
【1-4】サイズをご用意しております。
ご購入前には詳細写真とサイズを必ずご確認ください。
| サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | ウエスト幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 | ヒップ幅 | わたり幅 | 裾幅 | 股上 | ストラップの長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(S~M) | 77.5 | 38 | 47 | 36~ | 20.5 | 17.5 | 22 | 15.5 | 50 | 32 | 31 | 34 | 120 |
| 2(M~L) | 80.5 | 40 | 52 | 40~ | 22.5 | 19.5 | 23 | 17.5 | 55 | 34.5 | 33.5 | 35 | 130 |
| 3(XL~2XL) | 83.5 | 42 | 57 | 44~ | 24.5 | 21.5 | 24 | 19.5 | 60 | 37 | 36 | 36 | 140 |
| 4(3XL~4XL) | 86.5 | 44 | 62 | 48~ | 26.5 | 23.5 | 24 | 21.5 | 65 | 39.5 | 38.5 | 37 | 150 |
単位 : cm
FITTING
ユンジェ - ブラック
ナヨン - カーキべージュ



























































商品情報
| 素材 | ポリエステル96%、スパンデックス4% |
|---|---|
| 詳細情報 | 厚み-並み /重み-並み /伸縮性-なし /透け感-なし /裏地-なし /ポケット-フロント、サイド /ボタン-フロント /ファスナー-なし |
| 洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
| 製造情報 | 製造国-中国 /製造年月-2024年05月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
| 備考 | » 測り方や位置、素材により、サイズに1~2㎝ほど誤差が生じる場合がございます。 » モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 » モデル着用写真よりもディテール画像の方が実際のカラーに近くなります。 » アイボリー、ホワイト系統の商品は透ける場合がございます。 » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 飾りのある製品は手洗いやドライクリーニングをすると長く着用して頂けます。 » ウォッシングされた素材は特性上、石ころが出る場合がございます。不良品ではないことご参考下さい。 » すべてのフリント、染色した素材の製品は裏返して低温洗濯をお願いします。 » ニット類の生地の特性上、抜け毛がある場合がございます。 » 下記の実測サイズは「断面の長さを測ったサイズ」です。ご参考にしてください。 ※モデルは1サイズを着用しました。 |
詳細サイズ
| サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | ウエスト幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 | ヒップ幅 | わたり幅 | 裾幅 | 股上 | ストラップの長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(S~M) | 77.5 | 38 | 47 | 36~ | 20.5 | 17.5 | 22 | 15.5 | 50 | 32 | 31 | 34 | 120 |
| 2(M~L) | 80.5 | 40 | 52 | 40~ | 22.5 | 19.5 | 23 | 17.5 | 55 | 34.5 | 33.5 | 35 | 130 |
| 3(XL~2XL) | 83.5 | 42 | 57 | 44~ | 24.5 | 21.5 | 24 | 19.5 | 60 | 37 | 36 | 36 | 140 |
| 4(3XL~4XL) | 86.5 | 44 | 62 | 48~ | 26.5 | 23.5 | 24 | 21.5 | 65 | 39.5 | 38.5 | 37 | 150 |
単位 : cm
