1/6

ririnco
1,646
TACUCF5378
ビスチェ&ストレッチバックゴムロングスカートツーピースセット
¥9,140
15%¥7,769税込
配送情報
送料
送料無料の特典商品です。
お届け目安
7〜14日程度でお届け予定
※商品ごとに分割配送となる場合があります
※マークのないオプションは通常配送となります
配送方法は在庫状況により変更となる場合があります
仕入れ先の予定により入庫・配送遅延が生じることがございます
COLOR
SIZE
詳細情報
レビュー
おすすめ
スッキリシルエットのセットアップ!
トップスは程よく密着するフィットで
自然にウエストラインを生かし、
フロントのボタンでクラシックな
ポイントをプラスしました🌹
スカートはスッキリとした
ロング丈で体型を柔らかくカバーし、
自然なフレアラインが上品な
シルエットを作ります✨
ウエストからヒップまでのフィットを
スッキリと整えて、裾にいくほど
ゆったりと広がって着用感もラクチン🥰
幅広いスタイリングができるアイテムです!
SIZE TIP
【1-5】サイズをご用意しております。
ご購入前には詳細写真とサイズを
必ずご確認ください。
#韓国通販 #大きいサイズ #韓国ファッション
#フェミニンコーデ #大人ガーリー
FITTING
ユンジェ - ブラック
チェウォン - チャコール














































商品情報
| 素材 | 表地素材:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 裏地素材:ポリエステル100% |
|---|---|
| 詳細情報 | 厚み-並み/重み-並み/伸縮性-なし/透け感-なし/裏地-有(トップス、ボトムス)/ポケット-なし/ボタン-フロント/ファスナー-サイド |
| 洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
| 製造情報 | 製造国-中国/製造年月-2025年11月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
| 備考 | » サイズは採寸方法と製作者によって1~2cmほど前後する場合がございます。 (ゴムやスパンデックス、ニット類の場合、伸びによって採寸時3~4cmまで前後する場合がございます。) » すべての衣類初回のお洗濯は色落ちや移染を防ぐため、ドライクリーニングをおすすめいたします。必ず単独洗濯をお願いいたします。 (装飾付きの衣類の場合、手洗いやドライクリーニングをすると長く着用して頂けます。) » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 色移りの可能性がある商品を着用される場合は、淡色アイテムとの着用をお控えください。 » すべてのプリント、染色された製品は裏返して低温洗濯をお願いします。 » 商品の生地及び素材のご確認後、必ず生地や素材に適した方法で洗濯、及び乾燥をお願いいたします。(RIRINCO > お知らせ > [素材別洗濯方法のご案内] 参照。) » ウォッシングされた素材は特性上、石ころが出る場合がございます。不良品ではないことご参考下さい。 » 屋外撮影時の自然光、屋内撮影時の照明、及びモニターの環境により、実際の商品と色味が異なる場合がございますので、商品のディテール画像をご参照願います。 » ニット、ツイード類の生地の特性上、抜け毛がある場合がございます。 » 詳しい内容は【RIRINCO】 > 【ヘルプ】 > 【返品・交換について】 をご参照ください。 (お知らせの未確認によって発生した問題に関しましては、責任を負いかねますので、必ずご確認ください。) ★ RIRINCOの商品/ご注文に関するすべてのご案内は、お知らせを通してご案内しておりますので、ご注文の前に必ずご参照していただき、 その他すべてのお問い合わせは、カスタマーセンターにてお問合せのご案内をしておりますので、対応時間内でのお問い合わせをお願いいたします。 ※モデルは1サイズを着用しました。 |
詳細サイズ-ビスチェ
| サイズ | 総丈 | 胸幅 | 裾幅 | アームホール |
|---|---|---|---|---|
| 1(XS~S) | 24.5 | 43 | 41 | 11/12 |
| 2(M) | 25.5 | 46 | 44 | 12/13 |
| 3(L) | 26.5 | 49 | 47 | 13/14 |
| 4(XL~2XL) | 28.5 | 54 | 52 | 14/15.5 |
| 5(4XL~5XL) | 30.5 | 59 | 57 | 15/16.5 |
詳細サイズ-スカート
| サイズ | 総丈 | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1(XS~S) | 88 | 32.5 | 48 | 61 |
| 2(M) | 88 | 35 | 50.5 | 63.5 |
| 3(L) | 89 | 37.5 | 53 | 66 |
| 4(XL~2XL) | 90 | 41 | 56.5 | 69.5 |
| 5(3XL~4XL) | 90 | 44.5 | 60 | 73 |
単位 : cm
Loading...






