1/9

ririnco
1,545
TENCIL5065
ピーチ起毛ボートネックブラウス&バックゴムスカートセット
¥10,190税込
ポイント還元
※購入時、会員ランクに応じてポイントを付与
配送情報
送料
送料無料の特典商品です。
お届けまでの日数
商品準備期間:注文確定後3~5営業日以内に入庫予定
商品配送期間:出庫後2-5営業日以内にお届け予定
商品配送期間:出庫後2-5営業日以内にお届け予定
商品準備期間とは、注文確定後仕入れ先に発注し商品を仕入れする期間のことです。
仕入れ先の予定により入庫・配送遅延が生じることがございます。
COLOR
SIZE
詳細情報
レビュー
おすすめ
セットでも別々でも使えるツーピース。
柔らかく暖かな手触りのピーチ起毛で、
肌に優しくラクな着心地です👍
スッキリとしたV字の切れ込みの
ボートネックで、首元を自然に
見せて女性らしさを演出🎀
ウエストラインの切替で
上下のつながりが自然に見え、
まるでワンピースのように
見せる効果があります!
スカートは落ち着いたロング丈に
派手すぎないAラインのシルエットが
体型をふんわりとカバーします🥰
SIZE TIP
【1-4】サイズをご用意しております。
ご購入前には詳細写真とサイズを
必ずご確認ください。
#韓国通販 #大きいサイズ #韓国ファッション
#フェミニンコーデ #大人ガーリー
FITTING
ユンジェ - クリーム
チェウォン - ブラック














































商品情報
| 素材 | 表地素材:ポリエステル97%、ポリウレタン3% 裏地素材:ポリエステル100% |
|---|---|
| 詳細情報 | 厚み-並み/重み-並み/伸縮性-若干/透け感-なし/裏地-有(ボトムス)/ポケット-なし/ボタン-なし/ファスナー-サイド |
| 洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
| 製造情報 | 製造国-中国/製造年月-2025年11月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
| 備考 | » サイズは採寸方法と製作者によって1~2cmほど前後する場合がございます。 (ゴムやスパンデックス、ニット類の場合、伸びによって採寸時3~4cmまで前後する場合がございます。) » すべての衣類初回のお洗濯は色落ちや移染を防ぐため、ドライクリーニングをおすすめいたします。必ず単独洗濯をお願いいたします。 (装飾付きの衣類の場合、手洗いやドライクリーニングをすると長く着用して頂けます。) » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 色移りの可能性がある商品を着用される場合は、淡色アイテムとの着用をお控えください。 » すべてのプリント、染色された製品は裏返して低温洗濯をお願いします。 » 商品の生地及び素材のご確認後、必ず生地や素材に適した方法で洗濯、及び乾燥をお願いいたします。(RIRINCO > お知らせ > [素材別洗濯方法のご案内] 参照。) » ウォッシングされた素材は特性上、石ころが出る場合がございます。不良品ではないことご参考下さい。 » 屋外撮影時の自然光、屋内撮影時の照明、及びモニターの環境により、実際の商品と色味が異なる場合がございますので、商品のディテール画像をご参照願います。 » ニット、ツイード類の生地の特性上、抜け毛がある場合がございます。 » 詳しい内容は【RIRINCO】 > 【ヘルプ】 > 【返品・交換について】 をご参照ください。 (お知らせの未確認によって発生した問題に関しましては、責任を負いかねますので、必ずご確認ください。) ★ RIRINCOの商品/ご注文に関するすべてのご案内は、お知らせを通してご案内しておりますので、ご注文の前に必ずご参照していただき、 その他すべてのお問い合わせは、カスタマーセンターにてお問合せのご案内をしておりますので、対応時間内でのお問い合わせをお願いいたします。 ※モデルは1サイズを着用しました。 |
詳細サイズ-ブラウス
| サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | 裾幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(XS~S) | 43 | 36 | 44 | 40 | 21.5 | 16 | 59 | 11.5 |
| 2(M~L) | 45 | 38 | 49 | 45 | 23 | 17.5 | 60 | 12.5 |
| 3(XL~2XL) | 47 | 40 | 54 | 50 | 24.5 | 19 | 61 | 13.5 |
| 4(4XL~5XL) | 49 | 42 | 59 | 55 | 26 | 20.5 | 62 | 14.5 |
詳細サイズ-スカート
| サイズ | 総丈 | ウエスト幅 | ヒップ幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1(S~M) | 80 | 33~ | 48 | 65 |
| 2(M~L) | 80 | 36~ | 51 | 68 |
| 3(XL~2XL) | 82 | 40~ | 54 | 72 |
| 4(3XL~4XL) | 82 | 44~ | 59 | 76 |
単位 : cm
Loading...








