0/4

ririnco
1,449
TYLWQZ5875
配色ハートラインピンタックカラーネックブラウス
¥5,390
30%¥3,773税込
商品割引
-¥1,617
セール終了までの残り時間
00:53:12
ポイント還元
※購入時、会員ランクに応じてポイントを付与
配送情報
送料
¥550 (¥6,000 以上ご購入で送料無料)
お届けまでの日数
商品準備期間:注文確定後3~5営業日以内に入庫予定
商品配送期間:出庫後2-3営業日以内にお届け予定
商品配送期間:出庫後2-3営業日以内にお届け予定
商品準備期間とは、注文確定後仕入れ先に発注し商品を仕入れする期間のことです。
仕入れ先の予定により入庫・配送遅延が生じることがございます。
COLOR
SIZE
詳細情報
レビュー
おすすめ
モダンかつフェミニンなムードが
際立つ配色ブラウスをご紹介✨
程よい厚さのあたたかくて柔らかい
素材感で制作され、着心地も
ラクチンなブラウス💎フロントの
ハートのラインが女性らしい曲線を
引き立て、ボディシルエットを美しく
見せて、スリムに見える効果も◎
デイリールックやオフィスルック、
お呼ばれコーデまで、幅広く
スタイリングできるアイテムです🥰
SIZE TIP
【1-5】サイズをご用意しております。
ご購入前には詳細写真とサイズを
必ずご確認ください。
| サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | ウエスト幅 | 裾幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(XS~S) | 57 | 34.5 | 42 | 36 | 48 | 21.5 | 16.5 | 60 | 10 |
| 2(M) | 58 | 35.5 | 45 | 39 | 51 | 22.5 | 17.5 | 60 | 10.5 |
| 3(L) | 59 | 36.5 | 48 | 42 | 54 | 23.5 | 18.5 | 61 | 11 |
| 4(XL~2XL) | 61 | 38.5 | 53 | 47 | 59 | 25 | 20 | 62 | 12 |
| 5(4XL~5XL) | 63 | 40.5 | 58 | 52 | 64 | 26.5 | 21.5 | 62 | 13 |
単位 : cm
#韓国通販 #大きいサイズ #韓国ファッション
#フェミニンコーデ #大人上品 #オケージョン
FITTING
チェウォン - ブラック

























商品情報
| 素材 | シャツ素材 : ポリエステル97%、ポリウレタン3% リブ素材 : ポリエステル95%、ポリウレタン5% |
|---|---|
| 詳細情報 | 厚み-並み /重み-並み /伸縮性-高い /透け感-なし /裏地-なし /ポケット-なし /ボタン-フロント /ファスナー-なし |
| 洗濯方法 | 単独洗濯(手洗い/ドライクリーニング) |
| 製造情報 | 製造国-中国 /製造年月-2025年11月以降常時制作/製造者-(株)GNMI協力会社 |
| 備考 | » サイズは採寸方法と製作者によって1~2cmほど前後する場合がございます。 (ゴムやスパンデックス、ニット類の場合、伸びによって採寸時3~4cmまで前後する場合がございます。) » すべての衣類初回のお洗濯は色落ちや移染を防ぐため、ドライクリーニングをおすすめいたします。必ず単独洗濯をお願いいたします。 (装飾付きの衣類の場合、手洗いやドライクリーニングをすると長く着用して頂けます。) » デニム/リネン及び染色した素材の色落ちは自然な現象です。 » 色移りの可能性がある商品を着用される場合は、淡色アイテムとの着用をお控えください。 » すべてのプリント、染色された製品は裏返して低温洗濯をお願いします。 » 商品の生地及び素材のご確認後、必ず生地や素材に適した方法で洗濯、及び乾燥をお願いいたします。(RIRINCO > お知らせ > [素材別洗濯方法のご案内] 参照。) » ウォッシングされた素材は特性上、石ころが出る場合がございます。不良品ではないことご参考下さい。 » 屋外撮影時の自然光、屋内撮影時の照明、及びモニターの環境により、実際の商品と色味が異なる場合がございますので、商品のディテール画像をご参照願います。 » ニット、ツイード類の生地の特性上、抜け毛がある場合がございます。 » 詳しい内容は【RIRINCO】 > 【ヘルプ】 > 【返品・交換について】 をご参照ください。 (お知らせの未確認によって発生した問題に関しましては、責任を負いかねますので、必ずご確認ください。) ★ RIRINCOの商品/ご注文に関するすべてのご案内は、お知らせを通してご案内しておりますので、ご注文の前に必ずご参照していただき、 その他すべてのお問い合わせは、カスタマーセンターにてお問合せのご案内をしておりますので、対応時間内でのお問い合わせをお願いいたします。 ※モデルは1サイズを着用しました。 |
詳細サイズ
| サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸幅 | ウエスト幅 | 裾幅 | アームホール | 袖幅 | 袖丈 | 袖口幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(XS~S) | 57 | 34.5 | 42 | 36 | 48 | 21.5 | 16.5 | 60 | 10 |
| 2(M) | 58 | 35.5 | 45 | 39 | 51 | 22.5 | 17.5 | 60 | 10.5 |
| 3(L) | 59 | 36.5 | 48 | 42 | 54 | 23.5 | 18.5 | 61 | 11 |
| 4(XL~2XL) | 61 | 38.5 | 53 | 47 | 59 | 25 | 20 | 62 | 12 |
| 5(4XL~5XL) | 63 | 40.5 | 58 | 52 | 64 | 26.5 | 21.5 | 62 | 13 |
単位 : cm



